| Wann erscheint eurer Meinung nach Cyberpunk 2077? | |||
| Noch im Jahr 2019 | 0% | (0) | |
| Bis 31. März 2020 | 22.2% | (2) | |
| Bis 31. Mai 2020 | 44.4% | (4) | |
| Später | 33.3% | (3) | |
| Anzahl der Teilnehmer: | 9 | ||
| Anzahl der Stimmen: | 9 | ||
| Art der Umfrage: | Einzelauswahl | ||
| Umfragedauer: | 06.06.2019 bis 09.06.2019 | ||
Umfragen
(Alle Umfragen)